| Lag 13 | 13:30 |
| Lag 14 | 14:15 |
| Lag 15 | 15:00 |
| Lag 16 | 15:45 |
| Lag 17 | 16:30 |
| Lag 18 | 17:15 |
| Lag 19 | 18:00 |
| Lag 20 | 18:45 |
| Lag 21 | 19:30 |
| Lag 22 | 20:15 |
| Lag 23 | 21:00 |
| Lag 24 | 09:00 |
| Lag 25 | 09:45 |
| Lag 26 | 10:30 |
| Lag 27 | 11:15 |
| Lag 28 | 12:00 |
| Lag 29 | 12:45 |
| Lag 30 | 13:30 |
| Lag 31 | 15:00 |
| Lag 32 | 15:45 |
| Lag 33 | 16:30 |
| Lag 34 | 17:15 |
| Lag 35 | 18:00 |
| Lag 36 | 18:45 |
| Lag 37 | 19:30 |
| Lag 13 | 13:30 |
| Lag 14 | 14:15 |
| Lag 15 | 15:00 |
| Lag 16 | 15:45 |
| Lag 17 | 16:30 |
| Lag 18 | 17:15 |
| Lag 19 | 18:00 |
| Lag 20 | 18:45 |
| Lag 21 | 19:30 |
| Lag 22 | 20:15 |
| Lag 23 | 21:00 |
| Lag 24 | 09:00 |
| Lag 25 | 09:45 |
| Lag 26 | 10:30 |
| Lag 27 | 11:15 |
| Lag 28 | 12:00 |
| Lag 29 | 12:45 |
| Lag 30 | 13:30 |
| Lag 31 | 15:00 |
| Lag 32 | 15:45 |
| Lag 33 | 16:30 |
| Lag 34 | 17:15 |
| Lag 35 | 18:00 |
| Lag 36 | 18:45 |
| Lag 37 | 19:30 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 12/05/2026 14:26:52